# | ♂ | Emër | Kuptimi |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Mats | |
2 | ♀ | Silke | |
3 | ♂ | Jort | |
4 | ♀ | Thessa | |
5 | ♂ | Kai | |
6 | ♂ | Kaj | |
7 | ♂ | Kay | |
8 | ♂ | Kars | |
9 | ♂ | Kjeld | |
10 | ♂ | Kjell | |
11 | ♂ | Lars | laureati |
12 | ♂ | Jorn | |
13 | ♂ | Niels | Horned |
14 | ♂ | Nils | Horned |
15 | ♂ | Olaf | |
16 | ♂ | Ralf | Ujk |
17 | ♂ | Steffan | |
18 | ♂ | Sten | |
19 | ♂ | Sven | |
20 | ♂ | Swen | |
21 | ♂ | Twan | |
22 | ♂ | Ivar | |
23 | ♀ | Annika | |
24 | ♂ | Arne | Ai i cili sundon si një shqiponjë |
25 | ♀ | Bente | |
26 | ♀ | Bentje | |
27 | ♂ | Bjorn | Vesh |
28 | ♀ | Birgit | |
29 | ♂ | Brent | |
30 | ♀ | Dagmar | Paqe |
31 | ♂ | Ingmar | I famshëm |
32 | ♀ | Fenne | |
33 | ♀ | Anika | |
34 | ♀ | Ilja | |
35 | ♂ | Jens | Perëndia është i mëshirshëm |
36 | ♀ | Ingeborg | |
37 | ♂ | Jesper | |
38 | ♀ | Kirsten | |
39 | ♂ | Jorg | |
40 | ♀ | Marit | margaritar |
41 | ♂ | Jorik | |
42 | ♂ | Merle |
Browse names by letter
A