| # | ♂ | Emër | Kuptimi | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | |
| 2 | ♀ | Aigars | |
| 3 | ♂ | Ainars | |
| 4 | ♀ | Aivars | |
| 5 | ♀ | Aivis | |
| 6 | ♂ | Alberts | |
| 7 | ♂ | Aldis | |
| 8 | ♀ | Aleksandra | |
| 9 | ♂ | Aleksandrs | |
| 10 | ♂ | Aleksis | |
| 11 | ♀ | Alens | |
| 12 | ♂ | Alex | |
| 13 | ♂ | Alfons | |
| 14 | ♂ | Alvis | |
| 15 | ♂ | Andis | |
| 16 | ♀ | Andreja | |
| 17 | ♂ | Andrejas | |
| 18 | ♂ | Andrejs | |
| 19 | ♂ | Andris | |
| 20 | ♂ | Antero | |
| 21 | ♂ | Armands | |
| 22 | ♂ | Arni | Ai i cili sundon si një shqiponjë | 
| 23 | ♂ | Arnis | |
| 24 | ♂ | Arno | Ai i cili sundon si një shqiponjë | 
| 25 | ♂ | Arnolds | |
| 26 | ♂ | Arthur | |
| 27 | ♂ | Artis | |
| 28 | ♂ | Arturs | |
| 29 | ♂ | Artūŗs | |
| 30 | ♂ | Artūrs | |
| 31 | ♂ | Aruns | |
| 32 | ♂ | Arvis | |
| 33 | ♂ | Atis | |
| 34 | ♂ | Austrums | |
| 35 | ♂ | Brendon | |
| 36 | ♂ | Bruno | |
| 37 | ♂ | Chrysanthos | |
| 38 | ♂ | Dagnis | |
| 39 | ♂ | Dailis | |
| 40 | ♂ | Dainis | |
| 41 | ♂ | Dairis | |
| 42 | ♂ | Damian | |
| 43 | ♂ | Damians | |
| 44 | ♂ | Daniels | |
| 45 | ♂ | Daren | |
| 46 | ♂ | David | |
| 47 | ♂ | Davide | |
| 48 | ♂ | Davids | |
| 49 | ♂ | Dāvis | |
| 50 | ♂ | Davis | I dashur | 
| # | ♂ | Emër | Kuptimi | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adelina | |
| 2 | ♀ | Adriāna | |
| 3 | ♀ | Adriana | |
| 4 | ♀ | Agate | |
| 5 | ♀ | Agita | |
| 6 | ♀ | Agnese | |
| 7 | ♀ | Agneta | |
| 8 | ♀ | Aiga | |
| 9 | ♀ | Aija | |
| 10 | ♂ | Aiko | |
| 11 | ♀ | Aina | |
| 12 | ♀ | Aiva | |
| 13 | ♂ | Aleksa | |
| 14 | ♀ | Aleksandra | |
| 15 | ♀ | Alina | |
| 16 | ♀ | Alise | |
| 17 | ♀ | Alla | |
| 18 | ♀ | Alona | |
| 19 | ♀ | Amanda | |
| 20 | ♀ | Anastasija | |
| 21 | ♀ | Ance | |
| 22 | ♀ | Anci | |
| 23 | ♀ | Anda | |
| 24 | ♀ | Andra | |
| 25 | ♀ | Anete | |
| 26 | ♀ | Angelina | |
| 27 | ♀ | Anita | Mëshiruesit, e ëmbël dhe e hidhur, i trishtuar | 
| 28 | ♀ | Anitra | |
| 29 | ♀ | Anna | Mëshiruesit, e ëmbël dhe e hidhur, i trishtuar | 
| 30 | ♀ | Annija | |
| 31 | ♀ | Annika | |
| 32 | ♀ | Antra | |
| 33 | ♀ | Ariana | |
| 34 | ♀ | Arina | Paqe | 
| 35 | ♀ | Arita | Me origjinë nga Adria (Venecia) i zi shurdhër, të errët | 
| 36 | ♀ | Arta | Ar | 
| 37 | ♀ | Baiba | |
| 38 | ♀ | Beate | i lumtur | 
| 39 | ♀ | Beāte | |
| 40 | ♀ | Beatrise | |
| 41 | ♀ | Betija | |
| 42 | ♀ | Brenda | Shpatë | 
| 43 | ♂ | Dace | |
| 44 | ♀ | Dagnija | |
| 45 | ♀ | Daiga | |
| 46 | ♀ | Daila | |
| 47 | ♀ | Daina | |
| 48 | ♀ | Dana | |
| 49 | ♀ | Daniela | Perëndia është gjykatësi im | 
| 50 | ♀ | Denija | 
Popular names per language
Afrikës së JugutanglishtarabBengalibulgarianCataloniançekdanezetiopianfalemnderitfrancezfundgjermanishtgrekhebraikHindiholandezhungarezindonezianitalianKannadaKineze e thjeshtuarkoreanletonishtlituaneznorvegjezpolonishtportugalishtrumunrusishtshqiptarsllovaksllovenspanjishtsuedezSwahilianTagalogishtThaiturkukrainishtvietnamishtZotiBrowse names by letter
A